Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sopur, Lech | 1 : 0 | Szmaciński, Sławomir | |||||
2. | Stępiński, Piotr | 0 : 1 | Bednarek, Sylwester | |||||
3. | Rosa, Antoni | 1 : 0 | Yakovenko, Maxim | |||||
4. | Chojnowski, Robert | 0 : 1 | Moczulski, Michał | |||||
5. | Koralczyk, Aleksander | 1 : 0 | Matyszewski, Zygmunt | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sopur, Lech | 2317 | 8.0 | |||||
2. | Bednarek, Sylwester | 2157 | 7.5 | |||||
3. | Rosa, Antoni | 1982 | 7.0 | |||||
4. | Moczulski, Michał | 1931 | 6.5 | |||||
5. | Stępiński, Piotr | 2011 | 6.0 | |||||
Liste alle 45 Spieler |