Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Griffin, Martin | 0 : 1 | Walker, Martin G | |||||
2. | Casti, Cristina | 0 : 1 | Hughes, Roy | |||||
3. | Hedges, Daniel R | 1 : 0 | Purkiss, Carl | |||||
4. | Walker, Heather Enid | 0 : 1 | Adams, Nathan | |||||
5. | Arnold, Anthony J | 0 : 1 | Coppard, Paul J | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walker, Martin G | 2211 | 6.0 | |||||
2. | Hughes, Roy | 1880 | 4.5 | |||||
3. | Casti, Cristina | 1725 | 4.0 | |||||
4. | King, Edward T | 1543 | 4.0 | |||||
5. | Hedges, Daniel R | 1983 | 3.5 | |||||
Liste alle 13 Spieler |