Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZTYPER, Piotr | ½ : ½ | KAŁUŻA, Jakub | |||||
2. | MAREKWICA, Dawid | 1 : 0 | ULRYCH, Wojciech | |||||
3. | KASPEREK, Józef | 0 : 1 | ŚWIĄTNICKI, Daniel | |||||
4. | NIEMCZYK, Krzysztof | 0 : 1 | RYGIEL, Andrzej | |||||
5. | TEMEL, Jan | 1 : 0 | MOTYL, Mateusz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAŁUŻA, Jakub | 1755 | 6.5 | |||||
2. | MAREKWICA, Dawid | 1568 | 6.0 | |||||
3. | TEMEL, Jan | 1717 | 5.0 | |||||
4. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1771 | 5.0 | |||||
5. | SZTYPER, Piotr | 1653 | 5.0 | |||||
Liste alle 38 Spieler |
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing
Klasyfikacja Grand Prix Łodygowice
https://drive.google.com/file/d/1v-XP1kt6wCEnDUDQdDcCpAwfcDAB_V9B/view?usp=sharing