Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chojnacki, Krzysztof | 0 : 1 | Koziorowicz, Michał | |||||
2. | Butkiewicz, Łukasz | ½ : ½ | Kozłowski, Michał | |||||
3. | Piesik, Piotr | ½ : ½ | Pakleza, Zbigniew | |||||
4. | Reza, Wojciech | ½ : ½ | Rozentalis, Eduardas | |||||
5. | Baziuk, Vladyslav | 1 : 0 | Miś, Mieszko | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koziorowicz, Michał | 2108 | 8.0 | |||||
2. | Kozłowski, Michał | 2236 | 7.5 | |||||
3. | Piesik, Piotr | 2396 | 7.0 | |||||
4. | Golenia, Wojciech | 2107 | 7.0 | |||||
5. | Chojnacki, Krzysztof | 2240 | 7.0 | |||||
Liste alle 183 Spieler |