Szachy Szybkie - Lato w mieście na sportowo 2024 w Bielsku-Białej (do FIDE)

Szachy Szybkie - Lato w mieście na sportowo 2024 w Bielsku-Białej (do FIDE)
Runde 6

chess:manager
# Weiß Runde 6 Schwarz
1. Baran, Szymon (1672) 0 : 1 Kukla, Maciej (1868)
2. Kosmala, Mateusz (1953) 0 : 1 Kordowski, Karol (1860)
3. Rąba, Bartosz (1959) 1 : 0 Gałązka, Aleksander (1760)
4. Guła, Grzegorz (1857) 0 : 1 Motyl, Mateusz (1652)
5. Wesołowski, Jeremi (1751) 1 : 0 Franczak, Mateusz (1845)
6. Kukla, Natalia (1528) 0 : 1 Wamka, Hubert (1614)
7. Kowalik, Tomasz (1891) 1 : 0 Bielak, Michał (1400)
8. Drabiniok, Kazimierz (1861) 1 : 0 Kunze, Krystian (1669)
9. Guz, Piotr (1834) 1 : 0 Kula, Helena (1524)
10. Rehman, Jan (1510) 0 : 1 Bała, Bartosz (1705)
11. Kula, Tomasz (1606) ½ : ½ Wójcik, Dawid (1505)
12. Słowik, Damian (1492) 0 : 1 Kula, Anna (1595)
13. Lisok, Antoni (1589) 0 : 1 Zimny, Samuel (1497)
14. Tomecki, Igor (1487) 0 : 1 Kasprowicz, Mikołaj (1581)
15. Skórka, Radosław (1472) ½ : ½ Puchała, Mateusz (1534)
16. Radzimirski, Olaf (1533) 0 : 1 Janik, Albert (1462)
17. Kordowski, Łukasz (1772) 1 : 0 Graca, Kamil (1592)
18. Jabłonowski, Maciej (1400) 0 : 1 Ulger, Mesut (1735)
19. Żaba, Patryk (1634) ½ : ½ Iwan, Benjamin (1567)
20. Zahorodny, Zbigniew (1577) 0 : 1 Wesołowski, Łukasz (1470)
21. Franczak, Dominik (1445) 0 : 1 Brzóska, Mariusz (1773)
22. Mikusek, Tomasz (1415) ½ : ½ Piter, Robert (1703)
23. Greń, Krzysztof (1666) 0 : 1 Mościcki, Maksymilian (1400)
24. Piętal, Alan (1536) 1 : 0 Sopel, Jonatan Jan (1415)
25. Waleczek, Daniel (1600) 1 : 0 Olecki, Adrian (1529)
26. Kowalska, Nina (1440) 1 : 0 Misiura Reyes Ortiz, Mia (1507)
27. Pastor, Dominik (1000) 0 : 1 Siręga, Błażej (1491)
28. Skiba, Wojciech (1456) 0 : 1 Ziemba, Adam (1400)
29. Kubera, Bartosz (1411) 1 : 0 Ziemba, Maciej (1474)
30. Mróz, Aleksandra (1432) 1 : 0 Górniak, Bartosz (1423)
31. Lofek, Olivier (1400) 0 : 1 Nowak, Jakub (1000)
32. Wroński, Kajetan (1200) 1 : 0 Majdak, Maksymilian (1595)
33. Sztangret, Kornel (1400) 0 : 1 Widuch, Wojciech (1200)
34. Trzopek, Karol (1200) 1 : 0 Wnętrzak, Piotr (1000)
35. Kaleta, Jan (1427) 1 : 0 Janik, Kacper (1483)
chess:manager