AZS Chess Cup - edycja III

AZS Chess Cup - edycja III
Runde 5

chess:manager
# Weiß Runde 5 Schwarz
1. Pakleza, Zbigniew (2411) ½ : ½ Kosakowski, Jakub (2492)
2. Heberla, Bartłomiej (2461) 1 : 0 Miś, Mieszko (2332)
3. Klepek, Witold (2158) 0 : 1 Klekowski, Maciej (2423)
4. Piesik, Piotr (2409) 1 : 0 Wikar, Martyna (2116)
5. Banasik, Krzysztof (2153) 0 : 1 Babiarz, Arkadiusz (1950)
6. Nasuta, Grzegorz (2422) 1 : 0 Ogłaza, Dawid (1982)
7. Cichoń, Jakub (1956) 0 : 1 Psyk, Radosław (2390)
8. Wieczorek, Oskar (2351) 1 : 0 Marek, Grzegorz (1968)
9. Bogdanov, Egor (2320) 1 : 0 Huchwajda, Łukasz (1938)
10. Janik, Damian (1929) 0 : 1 Kyć, Jerzy (2292)
11. Hnydiuk, Aleksander (2246) 1 : 0 Zgadzaj, Rafał (1933)
12. Walter, Szymon (2228) 1 : 0 Spyra, Piotr (1901)
13. Kejna, Piotr (2170) 1 : 0 Kulon, Bogusław (1894)
14. Łukasiewicz, Krzysztof (2144) 1 : 0 Klisowski, Bartosz (1856)
15. Gawroński, Michał (1855) 0 : 1 Brożyna, Mateusz (2094)
16. Dalkowski, Rafał (2089) 0 : 1 Jedynak, January (1855)
17. Michalak, Wiktoria (1815) 0 : 1 Żerebiec, Maurycy (2065)
18. Grochol, Kamil (2039) 1 : 0 Charczenko, Dominik (1819)
19. Krzywda, Andrzej (2017) 1 : 0 Kamiński, Leszek (1770)
20. Kanicki, Krzysztof (2006) 1 : 0 Waliczek, Krzysztof (1707)
21. Płowy, Karol (1694) ½ : ½ Jankowski, Aleksander (1877)
22. Olszowski, Andrzej (1679) 0 : 1 Śleziński, Nikodem (1907)
23. Dziedzic, Robert (1878) 1 : 0 Klucznik, Andre (1834)
24. Haładaj, Adam (1866) 1 : 0 Pietraszko, Jakub (1810)
25. Tsiatsiorkin, Mikalai (1836) 0 : 1 Ogrodnik, Szymon (1660)
26. Czerwiński, Michał (1648) 0 : 1 Wilk, Tomasz (2033)
27. Pawlowski, Bogdan (1632) 1 : 0 Polok, Szymon (1860)
28. Juruć, Michał (1610) 0 : 1 Orlik, Sandra (1848)
29. Cichoń, Bartłomiej (1832) 1 : 0 Różański, Michał (1573)
30. Rojecki, Dawid (1576) 0 : 1 Kotkowski, Adam (1798)
31. Kozaczuk, Witold (1776) 1 : 0 Kabarowski, Tomasz Maciej (1561)
32. Jasik, Jerzy (1563) 0 : 1 Pietrucha, Jarosław (1773)
33. Khyzhniak, Dmytro (1576) 0 : 1 Hadrian, Patryk (1767)
34. Klisowski, Szymon (1761) 1 : 0 Łapiński, Dawid (1541)
35. Kruszelnicki, Kacper (1548) 1 : 0 Rutkowski, Bartłomiej (1755)
36. Bar, Klaudia (1753) 1 : 0 Jacek, Samuel (1531)
37. Redka, Serhii (1561) 0 : 1 Huchwajda, Katarzyna (1747)
38. Brzóska, Mariusz (1742) 1 : 0 Majorek, Daniel (1487)
39. Kowalewski, Karol (1536) 0 : 1 Siedlecki, Adam (1741)
40. Sokołowski, Antoni (1736) 1 : 0 Janik, Albert (1440)
41. Gatner, Karolina (1485) 0 : 1 Karleszko-Jedynak, Karolina (1733)
42. Nowak, Aleksandra (1437) ½ : ½ Kotkowska, Agnieszka (1704)
43. Bączyński, Jakub (1702) 1 : 0 Gatner, Leon (1402)
44. Stępniak, Dominik (1400) 0 : 1 Kowalski, Maciej (1700)
45. Kudyba, Paweł (1000) 0 : 1 Brożek, Wojciech (1691)
46. Szynkler, Stanisław (1668) ½ : ½ Moroz, Paweł (1000)
47. Mazurek, Wojciech (1000) 0 : 1 Mońka, Patryk (1653)
48. Wolski, Łukasz (1651) 1 : 0 Pokotylo, Yaroslav (1000)
49. Kopiec, Bartosz (1499) 0 : 1 Jankowska, Julia (1752)
50. Karleszko, Piotr (1748) ½ : ½ Hońka, Jan (1616)
51. Stokłosa, Eryk (1468) 0 : 1 Grażka, Rafał (1650)
52. Merta, Robert (1804) 0 : 1 Juruć, Franciszek (1600)
53. Macedoński, Igor (1659) 1 : 0 Snela, Adam (1600)
54. Burcan, Michał (1600) 1 : 0 Kindrat, Bartłomiej (1657)
55. Smejda, Hubert (1654) 1 : 0 Moroz, Karolina (1400)
56. Schonfelder, Jakub (1400) 0 : 1 Linek, Karol (1634)
57. Janik, Kacper (1400) 0 : 1 Czarnik, Damian (1560)
58. Malinowska, Aleksandra (1250) 0 : 1 Kowal, Kajetan (1523)
59. Kulesa, Dawid (1508) 1 : 0 Barczyk, Bartosz (1000)
60. Klisowski, Piotr (1496) 1 : 0 Blacha, Paweł (1000)
61. Wielgan, Grzegorz (1200) 0 : 1 Ligęza, Aleksandra (1495)
62. Kudybyn, Myron (1478) 0 : 1 Choraszewski, Wiktor (1000)
63. Gatner, Michał (1000) 1 : 0 Kabarowski, Tomasz (1473)
64. Kempiński, Mateusz (1000) 0 : 1 Wiesiołek, Błażej (1455)
65. Lesniak, Marcin (1440) 1 : 0 Kroker, Krzysztof (1000)
66. Krzyśków, Szymon (1000) 0 : 1 Haładaj, Tomasz (1426)
67. Burcan, Tomasz (1422) 1 : 0 Pieszczoch, Daniel (1000)
68. Piasecki, Krzysztof (1000) 1 : 0 Malinowski, Tobiasz (1800)
69. Chlebowska, Gabriela (1000) 0 : 1 Moroz, Paulina (1418)
70. Juruć, Diego (1000) 1 : 0 Oszytko, Julia (1000)
71. Kudyba, Piotr (1000) 1 : 0 Pajączkowski, Wiktor (1000)
72. Pokotylo, Kseniia (1000) 1 : 0 Mazur, Anna (1000)
chess:manager