Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pietraszyński, Daniel | 1400 | |||||
2. | Chmielewski, Leonard | 1200 | |||||
3. | Dalke, Franciszek | 1200 | |||||
4. | Rajkiewicz, Maciej | 1000 | |||||
5. | Dalke, Alicja | 1000 | |||||
Liste alle 9 Spieler |
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.