Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagły, Wojciech | 0 : 1 | Raczek, Krzysztof | |||||
2. | Śmietańska, Wiktoria | 0 : 1 | Stachowiak, Kamil | |||||
3. | Hulka, Valentyn | 1 : 0 | Zhuk, Ivan | |||||
4. | Madej, Marek | 0 : 1 | Luberański, Jakub | |||||
5. | Kovalevsky, Stanislav | 1 : 0 | Kawałko, Adam | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raczek, Krzysztof | 2253 | 11.5 | |||||
2. | Stachowiak, Kamil | 2275 | 10.5 | |||||
3. | Hulka, Valentyn | 2221 | 10.5 | |||||
4. | Luberański, Jakub | 2140 | 9.0 | |||||
5. | Jabłoński, Antoni | 1888 | 8.5 | |||||
Liste alle 53 Spieler |
Zachęcamy do udziału w serii turniejów szachów szybkich i błyskawicznych, które organizujemy w naszym klubie przy ul. Piaskowej 7-9 we Wrocławiu!
* W zawodach może zagrać każdy!
* Dwa turnieje szachów szybkich (22.07; 24.07)
* Dwa turnieje szachów błyskawicznych (23.07; 25.07)
* Szczególnie zachęcamy do udziału juniorów przygotowujących się do gry w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (Kraków, 2-4.08.2024).
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
TERMINY:
SYSTEM ROZGRYWEK: