XXXV Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2024 Grupa A

XXXV Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA 2024 Grupa A
Ergebnisse nach Runde 1

chess:manager
Nachname, Vorname TWZ Pts
1. Puczyłowski, Marcin 2101 1.0
2. Bogdanov, Egor 2493 +2 1.0
2. Soffer, Ram 2423 +2 1.0
2. Pyrih, Roman 2399 +2 1.0
2. Suder, Jakub 2342 +5 1.0
2. Danielyan, Vahe 2299 +3 1.0
2. Goluch, Piotr 2282 +3 1.0
2. Polok, Kacper 2233 +7 1.0
2. Babiarz, Arkadiusz 2193 +15 1.0
2. Nagły, Wojciech 2161 +28 1.0
2. Grygierczyk, Wojciech 2125 +14 1.0
2. Madajczak, Piotr 2115 +27 1.0
2. Zaręba, Piotr 2103 +26 1.0
14. Gumularz, Szymon 2585 +1 1.0
14. Janik, Igor 2515 +2 1.0
14. Prraneeth Vuppala 2461 +2 1.0
14. Cvek, Robert 2443 +2 1.0
14. Nguyen, Piotr 2399 +2 1.0
14. Anwesh, Upadhyaya 2379 +2 1.0
14. Zielonka, Adam 2352 +5 1.0
14. Hnydiuk, Aleksander 2342 +3 1.0
14. Ernst, Robert 2338 +6 1.0
14. Musiał, Igor 2304 +6 1.0
14. Bashirov, Kemal 2293 +6 1.0
14. Piekielny, Paweł 2286 +6 1.0
14. Sahoo, Utkal Ranjan 2283 +6 1.0
14. Brzezina, Piotr 2274 +6 1.0
14. Szczurek, Krzysztof 2254 +6 1.0
14. Górkiewicz, Mateusz 2231 +7 1.0
14. Ramirez Garcia, Jorge Alberto 2222 +7 1.0
14. Azoulay, Yehonatan 2210 +32 1.0
14. Signorelli, Gaetano 2208 +16 1.0
14. Brzezina, Paweł 2191 +30 1.0
14. Demski, Michał 2167 +28 1.0
14. Pattnayak Nilsu 2161 +14 1.0
14. Cichoń, Bartłomiej 2125 +27 1.0
14. Kusiak, Mateusz 2121 +27 1.0
14. Madej, Marek 2116 +27 1.0
14. Rosol, Philip 2104 +26 1.0
40. Teclaf, Paweł 2569 -4 0.5
40. Polak, Tomas 2472 -3 0.5
40. Goroshkov, Maksym 2363 -5 0.5
40. Sernecki, Franciszek 2344 -4 0.5
40. Hrebenshchykova, Yelyzaveta 2287 -4 0.5
40. Mondrzycki, Bartłomiej 2284 -4 0.5
40. Baranciuc, Alexandr 2273 -4 0.5
40. Malek, Daniel 2273 -2 0.5
40. Nemitz, Alfred 2265 -4 0.5
40. Kyć, Jerzy 2263 -4 0.5
40. Vagman, Roy 2244 -4 0.5
40. Klepek, Witold 2244 -4 0.5
40. Krawczyk, Flawian 2231 -3 0.5
40. Katsanis, Vasileios Dim 2217 +16 0.5
40. Dziewoński, Dariusz 2211 +6 0.5
40. Gbiorczyk, Mikołaj 2176 +10 0.5
40. Zięba, Hubert 2175 +9 0.5
40. Śmietańska, Wiktoria 2157 +7 0.5
40. Grochol, Kamil 2141 +4 0.5
40. Szczotka, Klara 2137 +7 0.5
40. Niezhentsev, Kyrylo 2137 +7 0.5
40. Krawczyk, Wojciech 2134 +4 0.5
40. Kaliszuk, Kamil 2128 +4 0.5
40. Kubik, Rafał 2114 +7 0.5
40. Mirski, Michał 2111 +4 0.5
40. Iwańczuk, Krzysztof 2105 +3 0.5
66. Firman, Nazar 2464 -8 0.0
66. Ben Ari, Yannay 2453 -8 0.0
66. Egresi, Mate 2393 -15 0.0
66. Balint, Peter 2391 -15 0.0
66. Karsten, Jan 2326 -14 0.0
66. Podolskyi, Mykhailo 2319 -14 0.0
66. Hulka, Valentyn 2311 -14 0.0
66. Vojtek, Vladimir 2261 -14 0.0
66. Ribstein, Orel 2261 -27 0.0
66. Perets, Dmytro 2257 -27 0.0
66. Zheng, Harry Z 2248 -27 0.0
66. Róg, Bartłomiej 2244 -27 0.0
66. Hury, Tymoteusz 2222 -26 0.0
66. Novotny, Michal 2219 -13 0.0
66. Dylong, Antoni 2217 -4 0.0
66. Kovalskyi, Roman 2213 -6 0.0
66. Manko, Mariia 2212 -6 0.0
66. Negrean, Andrei 2209 -8 0.0
66. Oliinyk, Serafym 2207 -4 0.0
66. Żarnowski, Krzysztof 2203 -4 0.0
66. Sygulski, Piotr 2199 -5 0.0
66. Mrozowski, Patryk 2196 -5 0.0
66. Meier, Lukas 2180 -5 0.0
66. Csernyik, Mark 2175 -11 0.0
66. Brezis, Ari 2174 -11 0.0
66. Musiał, Tomasz 2168 -5 0.0
66. Marjanovic, Alex 2168 -11 0.0
66. Santagati, Alessandro 2159 -6 0.0
66. Zalega, Maciej 2159 -12 0.0
66. Mgeladze, Kesaria 2157 -13 0.0
66. Ugorek, Kacper 2154 -13 0.0
66. Pasti, Zsombor 2141 -12 0.0
66. Przybylski, Bartosz 2140 -12 0.0
66. Wnęk, Filip 2138 -13 0.0
66. Mihelic, Vesna 2117 -6 0.0
66. Georgiadis, Anastasios 2109 -13 0.0
66. Kanarkiewicz, Michał 2106 -7 0.0
66. Van der Merwe, Alexander 2105 -7 0.0
104. Meers, Hubert 2188 0.0
104. Traistaru, Teodora 2147 0.0
104. Pit-Rada, Mihail-Cosmin 2106 0.0
chess:manager