Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergio Acosta Cardona 11.1 | 1 : 0 | Juan Pablo Pérez Macea 11.2 | |||||
2. | Kevin Andrés Ocampo Cardona 11.2 | 0 : 1 | Martín Alejandro Gutierrez López | |||||
3. | Sebastián Montoya Ramirez 10.1 | 1 : 0 | Jorge Hernan Cardona 10.1 | |||||
4. | Jeison Emanuel Buitrago Martinez 7.2 | 0 : 1 | Jhon Kevin Flórez Gómez 9.2 | |||||
5. | Robinson Andres Castaño Bedoya 7.2 | 0 : 1 | Andres montoya 9.2 | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergio Acosta Cardona 11.1 | 6.0 | ||||||
2. | Martín Alejandro Gutierrez López | 6.0 | ||||||
3. | Sebastián Montoya Ramirez 10.1 | 5.0 | ||||||
4. | Juan Pablo Pérez Macea 11.2 | 5.0 | ||||||
5. | Kevin Andrés Ocampo Cardona 11.2 | 4.5 | ||||||
Liste alle 25 Spieler |