Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bober, Wojciech | 0 : 1 | Góra, Tomasz | |||||
2. | Parpura, Adam | 0 : 1 | Konarzyńska, Emilia | |||||
3. | Miroshnychenko, Mykola | 0 : 1 | Kostrzębska, Małgorzata | |||||
4. | Kaczmarek, Tomasz | 0 : 1 | Szubzda, Sara | |||||
5. | Artamonova, Stephanie | 0 : 1 | Polak, Kacper | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Góra, Tomasz | 6.0 | ||||||
2. | Parpura, Adam | 4.0 | ||||||
3. | Ishkhanyan, Artyom | 4.0 | ||||||
4. | Kostrzębska, Małgorzata | 4.0 | ||||||
5. | Konarzyńska, Emilia | 4.0 | ||||||
Liste alle 11 Spieler |
3.08.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 3.08.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrody rzeczowe lub upominki.