Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banasik, Krzysztof | ½ : ½ | Kyć, Jerzy | |||||
2. | Kowalski, Igor | ½ : ½ | Hnydiuk, Aleksander | |||||
3. | Chmiel, Paweł | 1 : 0 | Chmiel, Dominika | |||||
4. | Orzechowski, Jacek | 1 : 0 | Żurek, Jacek | |||||
5. | Dylong, Antoni | 1 : 0 | Różański, Michał | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | 2328 | 8.5 | |||||
2. | Kowalski, Igor | 2414 | 7.0 | |||||
3. | Hnydiuk, Aleksander | 2247 | 6.5 | |||||
4. | Banasik, Krzysztof | 2177 | 6.5 | |||||
5. | Chmiel, Paweł | 2023 | 6.5 | |||||
Liste alle 52 Spieler |