II Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Kraina Tysiąca Jezior - blitz

II Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Kraina Tysiąca Jezior - blitz
Ergebnisse nach Runde 3

chess:manager
Nachname, Vorname TWZ Pts
1. Oszutowski, Antoni 1444 +58 3.0
2. Kozłowski, Michał 2073 +5 3.0
2. Rząp, Filip 1755 +12 3.0
2. Kaznowska, Kinga 1588 +12 3.0
5. Grabarczyk, Mirosław 2212 +2 3.0
6. Hiszczyński, Jakub 1909 +5 3.0
7. Gałęziewski, Olaf 1750 -4 2.5
7. Pytlak, Radosław 1444 +39 2.5
9. Sola, Wojciech 1813 +2 2.5
9. Dziadoń, Piotr 2000 2.5
11. Sauter, Janusz 1600 2.0
12. Bielecki, Tomasz 1517 +6 2.0
12. Danowski, Krzysztof 1446 +26 2.0
14. Kumor, Artur 1520 -24 2.0
15. Kraśniewski, Grzegorz 1491 -3 2.0
16. Fibikowski, Mateusz 1491 -3 2.0
17. Kraśniewski, Szymon 1731 -13 2.0
18. Proć, Aleksander 1488 -3 2.0
19. Kałużny, Aleksy 1446 -12 2.0
20. Dunalski, Szymon 1462 -6 2.0
21. Makoś, Adam 1528 -25 2.0
22. Rocławski, Jakub 1453 -6 2.0
23. Bielecki, Kacper 1496 2.0
23. Darmofał, Łukasz 1411 +53 2.0
25. Wawer, Marek 1630 +9 2.0
26. Kaszuba, Szymon 1400 2.0
27. Rodziewicz-Bielewicz, Kuba 1678 -24 2.0
28. Zbieć, Aleksander 1581 +11 2.0
29. Michalski, Alex 1450 2.0
30. Krupiński, Jonasz 1481 -3 1.5
31. Wesołowski, Cezary 1480 -3 1.5
32. Domurad, Maciej 1400 1.5
33. Podlewski, Wojciech 1536 -5 1.5
34. Koczara, Mikołaj 1444 +1 1.5
35. Bajko, Antoni 1400 1.5
36. Łagodzin, Jan 1422 -11 1.0
37. Bajko, Jacek 1416 -12 1.0
38. Radomski, Piotr 1000 1.0
39. Bajko, Piotr 1408 -7 1.0
39. Kołakowski, Nikodem 1800 1.0
39. Basara, Aleks 1400 1.0
42. Gręda, Adam 1200 1.0
43. Gutkowski, Konrad 1600 1.0
44. Wojtczuk, Gabriel 1000 1.0
45. Wierzbicka, Ewa 2000 1.0
46. Kraśniewska, Zofia 1459 -7 1.0
47. Grodzicki, Dawid 1400 1.0
48. Motylewski, Grzegorz 1600 1.0
48. Ambrosiewicz, Adam 1000 1.0
50. Łukasik, Jan 1400 1.0
51. Milewski, Sylwester 1400 1.0
52. Zawadowicz, Piotr 1618 -15 1.0
53. Kulczyk, Witold 1400 1.0
53. Bartyś, Jakub 1200 1.0
55. Osmański, Michał 1400 1.0
56. Polewko, Mateusz 1400 1.0
57. Michalski, Dariusz 1400 0.0
58. Płudowski, Antoni 1600 0.0
58. Sobczak, Grzegorz 1400 0.0
58. Gręda, Szymon 1000 0.0
61. Radomski, Szymon 1400 0.0
61. Miecznikowski, Ksawier 1000 0.0
63. Dziodko, Dawid 1400 0.0
63. Stępski, Szymon 1400 0.0
chess:manager