Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - D14

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych - D14
Ergebnisse nach Runde 3

chess:manager
Nachname, Vorname TWZ Pts
1. Tokarz, Gabriela 1693 +36 3.0
1. Góra, Maria 1646 +47 3.0
3. Malicka, Magdalena 1703 +36 3.0
3. Górecka, Zuzanna 1679 +35 3.0
5. Wieczorek, Maja 1631 +46 3.0
6. Lajdamik, Kinga 1851 +24 3.0
7. Rusiecki, Katarzyna 1704 +37 3.0
8. Michalska, Lena 1713 2.5
9. Borowik, Monika 1632 +16 2.5
10. Kucia, Kinga 1615 +6 2.0
11. Kochanowska, Patrycja 1673 +12 2.0
11. Woytitzki, Maja 1592 +28 2.0
13. Walewska, Natalia 1597 +18 2.0
14. Krysiewicz, Zofia 1546 +2 2.0
15. Strzoda, Natalia 1540 +15 2.0
16. Klincewicz, Aleksandra 1734 -6 2.0
16. Cudyk, Oliwia 1607 -3 2.0
18. Jedlikowska, Maja 1427 +42 2.0
19. Izafatava, Kira 1776 -11 2.0
20. Skorupa, Antonina 1547 +2 2.0
21. Łoboda, Hanna 1500 +5 2.0
22. Łapczyńska, Joanna 1464 +15 2.0
23. Polakiewicz, Blanka 1672 -8 2.0
24. Roszkowska, Zuzanna 1600 2.0
25. Figa, Karolina 1799 -18 2.0
26. Piotrowska, Jadwiga 1538 +2 2.0
27. Borowska-Sorus, Katarzyna 1447 +38 2.0
28. Mielnik, Olimpia 1419 +47 2.0
29. Kołodziej, Lena 1533 -5 1.5
30. Kaczmarczyk, Dominika 1558 1.5
31. Owsianna, Lena 1507 +30 1.5
32. Mamak, Małgorzata 1566 -4 1.5
33. Piekutowska, Lena 1465 -4 1.5
34. Tkacz, Katarzyna 1557 -18 1.5
35. Szczurek, Maja 1451 +14 1.5
36. Galińska, Pola 1455 +18 1.5
37. Łapczyńska, Magdalena 1450 +23 1.5
38. Stolarz, Anna 1554 1.0
39. Poloczek, Maja 1440 +3 1.0
40. Kołosza, Zuzanna 1478 +8 1.0
41. Różeńska, Justyna 1477 -20 1.0
42. Kowalczyk, Julia 1476 -24 1.0
43. Bogalecka, Gabriela 1441 -2 1.0
44. Sałyga, Hanna 1250 1.0
45. Woytitzki, Sophie 1565 -22 1.0
46. Gajda, Anna 1514 -16 1.0
47. Socha, Maja 1504 -33 1.0
48. Gancarz, Julia 1436 -4 1.0
49. Kamińska, Zuzanna 1541 -3 1.0
50. Jankowska, Aniela 1600 1.0
51. Borkowska, Aurelia 1513 1.0
51. Brańka, Natalia 1407 1.0
53. Kaczan, Anna 1429 -4 1.0
54. Wrona, Faustyna 1573 -35 1.0
55. Paulus, Oliwia 1458 0.5
56. Urbańska, Ada 1461 -27 0.5
57. Opala, Natalia 1601 -63 0.5
58. Walkowska, Antonina 1400 0.5
59. Kretowicz, Daria 1432 -28 0.5
60. Ksionek, Joanna 1524 0.0
61. Romanowska, Gabriela 1400 0.0
62. Kilarska, Anna 1554 -80 0.0
62. Bastrzyk, Kinga 1518 -30 0.0
64. Kalita, Amelia 1400 0.0
65. Kuzia, Milena 1600 0.0
chess:manager