Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramirez Agustin Moises | 1 : 0 | Valencia Esquivel Kevin Santiago | |||||
2. | De la Cruz Cornelio Hernan | 0 : 1 | Nanguse Jiménez Jesús Manuel | |||||
3. | García Mendez Elian Jared | 0 : 1 | Vazquez Jimenez Diego | |||||
4. | Velasquez Félix Luis Antonio | 1 : 0 | Estrada Ramírez Tadeo Alejandro | |||||
5. | Patricio Izquierdo Oswaldo Javier | 0 : 1 | Díaz López Iker Omar | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramirez Agustin Moises | 1536 | 4.0 | |||||
2. | Vazquez Jimenez Diego | 1608 | 3.0 | |||||
3. | Nanguse Jiménez Jesús Manuel | 3.0 | ||||||
4. | Valencia Esquivel Kevin Santiago | 2.5 | ||||||
5. | Velasquez Félix Luis Antonio | 2.5 | ||||||
Liste alle 11 Spieler |