Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotrowski, Jerzy | 0 : 1 | Czerniak, Maksymilian | |||||
2. | Smoleński, Olaf | 0 : 1 | Romaniuk, Karol | |||||
3. | Foryś, Tomasz | 1 : 0 | Przyborowski, Mikołaj | |||||
4. | Kordek, Szymon | - : + | Choudhary, Ansh | |||||
5. | Szostek, Kamila | 1 : 0 | Gut, Szymon | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czerniak, Maksymilian | 1556 | 12.0 | |||||
2. | Romaniuk, Karol | 1542 | 8.5 | |||||
3. | Foryś, Tomasz | 8.0 | ||||||
4. | Smoleński, Olaf | 8.0 | ||||||
5. | Przyborowski, Mikołaj | 8.0 | ||||||
Liste alle 46 Spieler |