Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szostek, Kamila | Czerniak, Maksymilian | ||||||
2. | Foryś, Tomasz | Makulski, Maksymilian | ||||||
3. | Choudhary, Ansh | Kozubek, Hubert | ||||||
4. | Gut, Szymon | Jamroż, Mateusz | ||||||
5. | Leszczyński, Mateusz | - : - | Kordek, Szymon | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szostek, Kamila | 4.0 | ||||||
2. | Czerniak, Maksymilian | 1556 | 4.0 | |||||
3. | Jamroż, Mateusz | 3.0 | ||||||
4. | Leszczyński, Mateusz | 3.0 | ||||||
5. | Kordek, Szymon | 3.0 | ||||||
Liste alle 44 Spieler |