Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Wong Stephane | 1 : 0 | Wong Ethan | |
2. | Wong Gregory | 1 : 0 | Nand Ishaan | |
3. | Gottfried Olivia | 1 : 0 | Nand Armaan |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wong Stephane | 6.0 | ||||||
2. | Wong Gregory | 5.0 | ||||||
3. | Perocevic Joliane | 3.0 | ||||||
4. | Gardais Philippe | 3.0 | ||||||
5. | Dague Theo | 2.0 | ||||||
Liste alle 9 Spieler |