Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Чернишов Олексій | 1 : 0 | Шиптенко Саша | |
2. | Плакущий Іван | 1 : 0 | Чорній Віктор | |
3. | Щур Діма | 1 : 0 | Лещенко Гліб |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Плакущий Іван | 6.0 | ||||||
2. | Шиптенко Саша | 5.0 | ||||||
3. | Борисенко Роман | 5.0 | ||||||
4. | Чернишов Олексій | 4.0 | ||||||
5. | Щур Діма | 3.0 | ||||||
Liste alle 23 Spieler |