| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bożek, Franciszek | 1 : 0 | Spojda, Robert | |||||
| 2. | Wieczorek, Jakub | 1 : 0 | Gawroński, Michał | |||||
| 3. | Skrzyczek, Tomasz | ½ : ½ | Lisek, Adam | |||||
| 4. | Przybyłowicz, Kamil | 0 : 1 | Boryna, Szymon | |||||
| 5. | Hrčková Anna | 1 : 0 | Kozaczuk, Witold | |||||
| Zeige alle 31 Übereinstimmungen | ||||||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bożek, Franciszek | 1887 | 5.0 | |||||
| 2. | Wieczorek, Jakub | 1950 | 4.5 | |||||
| 3. | Spojda, Robert | 1665 | 4.0 | |||||
| 4. | Sroka, Janusz | 1937 | 4.0 | |||||
| 5. | Boryna, Szymon | 1976 | 4.0 | |||||
| Zeige alle 64 Spieler | ||||||||
Podczas turnieju ktoś pozostawił szarą kurtkę z kapturem. W celu odbioru prosimy o kontakt z numerem 733790573.