Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shashank Shekhar | Raghav | ||||||
2. | Karan | Harsh | ||||||
3. | Hemansh Kumar mishra | Bhawani Singh | ||||||
4. | Ritwal | Vatsal | ||||||
5. | Divyansh Singh | Shivyansh Mathur | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karan | 3.0 | ||||||
2. | Shashank Shekhar | 3.0 | ||||||
3. | Raghav | 3.0 | ||||||
4. | Harsh | 2.0 | ||||||
5. | Hemansh Kumar mishra | 2.0 | ||||||
Liste alle 15 Spieler |