Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mutebi Fahim | Wasswa Isaiah | ||||||
2. | Mutebi Rogers | Kirabo Steven | ||||||
3. | Mwangusha Jotham | Kirabo Moses Benjamin | ||||||
4. | Nabagulanyi Patricia | Katende Shadrach | ||||||
5. | Namiganda Patience Abigail | Kasujja Abdul | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalema Arafat | 14.0 | ||||||
2. | Ssenkezi Teron Peter | 13.0 | ||||||
3. | Namiganda Patience Abigail | 13.0 | ||||||
4. | Kirabo Steven | 12.5 | ||||||
5. | Ssegawa Pius | 11.5 | ||||||
Liste alle 22 Spieler |