Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUTAL, Archie | 1 : 0 | HAPITAN, Eric James | |||||
2. | BALISACAN, Antonio | 1 : 0 | AVILA, Rey Emmerson | |||||
3. | VILLAROSA, Julrich | 1 : 0 | Jamolin, Jhon Chael | |||||
4. | Pabroquez, Kate Samebell | 0 : 1 | DAHAN, Vince | |||||
5. | GALINATO, Mar Lou | 0 : 1 | ESCOBAR, Kent | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAPITAN, Eric James | 4.0 | ||||||
2. | AVILA, Rey Emmerson | 3.0 | ||||||
3. | BALISACAN, Antonio | 3.0 | ||||||
4. | BUTAL, Archie | 3.0 | ||||||
5. | Jamolin, Jhon Chael | 1522 | 2.0 | |||||
Liste alle 12 Spieler |