Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damir, Ryan | 1 : 0 | Bansal, Rajat | |||||
2. | Hasnain, Abbas | 0 : 1 | Istari, Alex | |||||
3. | Roman-Gold, Mark | 0 : 1 | Gaglio, Tobias Evelio | |||||
4. | Jain, Sagar | 0 : 1 | Abhishetty, Prithvi | |||||
5. | Bowden, Madison B | 1 : 0 | Bertrand, Thierry | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Istari, Alex | 1637 | 6.0 | |||||
2. | Damir, Ryan | 1750 | 6.0 | |||||
3. | Gaglio, Tobias Evelio | 1591 | 5.0 | |||||
4. | Abhishetty, Prithvi | 1549 | 5.0 | |||||
5. | Roman-Gold, Mark | 1622 | 4.0 | |||||
Liste alle 14 Spieler |