Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lui,Luis | 0 : 1 | Gahle,Tim | |||||
2. | Mehhle,L | 0 : 1 | Wing,Hao | |||||
3. | Jjiekhlre,Joh | 0 : 1 | Koller,Jan | |||||
4. | Langer,Alli | ½ : ½ | GEehl,SSmin | |||||
5. | Miro,Schahheem | 0 : 1 | Gahl,Hi | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wing,Hao | 2835 | 9.0 | |||||
2. | Gahle,Tim | 2689 | 9.0 | |||||
3. | Gahl,Hi | 2389 | 8.5 | |||||
4. | Jjiekhlre,Joh | 2378 | 8.0 | |||||
5. | Koller,Mahno | 2634 | 8.0 | |||||
Liste alle 16 Spieler |