Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | R, Jeffrey | C, Jordan | ||||||
2. | C, Lucas | V, Sidharth | ||||||
3. | L, Andrew | W, Adhrit | ||||||
4. | Noah | W, Chris | ||||||
5. | Z, Daniel | C, Ngo Yin Nathan | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C, Lucas | 1.0 | ||||||
1. | L, Andrew | 1.0 | ||||||
1. | Noah | 1.0 | ||||||
1. | R, Jeffrey | 1.0 | ||||||
1. | V, Sidharth | 1.0 | ||||||
Liste alle 18 Spieler |