Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yehoshua, Azgad | Kuritz, Zvi | ||||||
2. | Merzbach, Evyatar | Robsman, Nathanel | ||||||
3. | Katz, Avishai | Agmon, Yonatan | ||||||
4. | Leonoff, Leonardo | Knafo, Michael | ||||||
5. | Oliel, Yehonatan | Starr, Reuven | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merzbach, Evyatar | 1859 | 1.0 | |||||
1. | Yehoshua, Azgad | 1775 | 1.0 | |||||
1. | Katz, Avishai | 1.0 | ||||||
4. | Kuritz, Zvi | 1898 | 1.0 | |||||
4. | Agmon, Yonatan | 1795 | 1.0 | |||||
Liste alle 12 Spieler |