Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michel, Uwe | Hollstein, Günter | ||
2. | Mahr, Thorben | Langenbach, Philipp, Dr. | ||
3. | Ott, Ewald | Beck, Dietmar |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langenbach, Philipp, Dr. | 1722 | 1.0 | |||||
2. | Hollstein, Günter | 1930 | 1.0 | |||||
3. | Ott, Ewald | 1817 | 0.5 | |||||
4. | Michel, Uwe | 0.5 | ||||||
5. | Pfeffer, Thorben | 0.0 | ||||||
Liste alle 7 Spieler |