| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gutowski, Iwo | 0 : 1 | Chojnowski, Marek | |||||
| 2. | Kliushnikau, Sergei | 1 : 0 | Zadykowicz, Kamil | |||||
| 3. | Jaroma, Rafał | 1 : 0 | Miller, Wojciech | |||||
| 4. | Dyguda, Julian | 0 : 1 | Chashanok, Tsimur | |||||
| 5. | Gawryluk, Hubert | 1 : 0 | Sakowska, Zuzanna | |||||
| Zeige alle 7 Übereinstimmungen | ||||||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chojnowski, Marek | 5.5 | ||||||
| 2. | Kliushnikau, Sergei | 5.0 | ||||||
| 3. | Jaroma, Rafał | 4.5 | ||||||
| 4. | Gutowski, Iwo | 4.0 | ||||||
| 5. | Miller, Wojciech | 3.0 | ||||||
| Zeige alle 14 Spieler | ||||||||
Startują zawodnicy z rankingiem PZSzach do 1250.
Nagrody pieniężne: I - 400 zł, II - 300, III - 200, IV - 150, V - 120, VI - 100, najlepsza kobieta 100.