Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TORRES JHAMIL | ARAOZ ALEJANDRO | ||||||
2. | ARANCIBIA WILLIAN | VASQUEZ DAIR JHEISON | ||||||
3. | VILLACA LUZ MARY | NUÑEZ ERLINDA | ||||||
4. | URQUIZU ANAHY | VELAZQUEZ ADELAIDA | ||||||
5. | GALLEGOS WILLIAN | BAYO LIZ M. | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARAOZ ALEJANDRO | 4.0 | ||||||
2. | TORRES JHAMIL | 3.5 | ||||||
3. | ARANCIBIA WILLIAN | 3.0 | ||||||
4. | VASQUEZ DAIR JHEISON | 3.0 | ||||||
5. | VILLACA LUZ MARY | 3.0 | ||||||
Liste alle 25 Spieler |