Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piekiełko Antoni | 1 : 0 | Zając Franciszek | |||||
2. | Kóska Tymon | 1 : 0 | Flasz Adam | |||||
3. | Zaręba Aleks | 0 : 1 | Więcek Rafał | |||||
4. | Fetko Maurycy | ½ : ½ | Bańka Aleksander | |||||
5. | Górowicz Dominik | 0 : 1 | Wójcik Jakub | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kóska Tymon | 5.5 | ||||||
2. | Piekiełko Antoni | 5.0 | ||||||
3. | Więcek Rafał | 5.0 | ||||||
4. | Zając Franciszek | 4.5 | ||||||
5. | Fetko Maurycy | 3.5 | ||||||
Liste alle 18 Spieler |