Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ozates, Mert | 1 : 0 | Litvinov, Ivan | |||||
2. | Pelizzari, Luca | 0 : 1 | Ilonczai, Levente-David | |||||
3. | Offermann, Fernando | 1 : 0 | Teymurov, Samir | |||||
4. | Prokop, Fabian | 1 : 0 | Zumaquero Mairena, David | |||||
5. | Alakbarov, Turan | 0 : 1 | Gaydarov, Nikolay | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ozates, Mert | 1788 | 6.5 | |||||
2. | Ilonczai, Levente-David | 2067 | 6.0 | |||||
3. | Offermann, Fernando | 2089 | 5.5 | |||||
4. | Pelizzari, Luca | 1625 | 5.0 | |||||
5. | Litvinov, Ivan | 1555 | 5.0 | |||||
Liste alle 43 Spieler |