Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besombes, Romain | 1 : 0 | Gefnider, Andreas | |||||
2. | Malik Qadir | 0 : 1 | Rose, Daniel | |||||
3. | Kumar, Amod | 1 : 0 | Ivan Litvinov | |||||
4. | Sebastian P | 0 : 1 | Rose, Torsten | |||||
5. | Nurtailakov, Daniyar | 1 : 0 | Russon, Conor John | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rose, Daniel | 2092 | 7.5 | |||||
2. | Besombes, Romain | 1853 | 7.5 | |||||
3. | Kumar, Amod | 1796 | 7.0 | |||||
4. | Rose, Torsten | 1793 | 5.5 | |||||
5. | Gefnider, Andreas | 1915 | 5.0 | |||||
Liste alle 18 Spieler |