Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karial,Finn | 1 : 0 | Marlen,Amir | |||||
2. | Mahhali,Samil | 0 : 1 | Fils Samir | |||||
3. | Akadir,Alis | 1 : 0 | Pallium,Sampailus | |||||
4. | Mayer,Patrick | 0 : 1 | Mann,Charlie | |||||
5. | Simmalien,Larry | 0 : 1 | Livv,Artur | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karial,Finn | 2534 | 20.0 | |||||
2. | Akadir,Alis | 2512 | 20.0 | |||||
3. | Fils Samir | 2523 | 19.5 | |||||
4. | Mann,Charlie | 2467 | 18.5 | |||||
5. | Horis,Mongaan | 2489 | 18.0 | |||||
Liste alle 30 Spieler |