| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czajczyński, Cezary | 1 : 0 | Kaliszuk, Kamil | |||||
| 2. | Dźwierzyński, Bartosz | ½ : ½ | Musiał, Tomasz | |||||
| 3. | Wilk, Igor | 1 : 0 | Jakubiec, Maurycy | |||||
| 4. | Starzyk, Bartosz | 0 : 1 | Kulesza, Andrzej | |||||
| 5. | Łabęcki, Kacper | 0 : 1 | Wilk, Tomasz | |||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaliszuk, Kamil | 2173 | 8.5 | |||||
| 2. | Wilk, Igor | 2076 | 8.5 | |||||
| 3. | Musiał, Tomasz | 2124 | 8.5 | |||||
| 4. | Kulesza, Andrzej | 2134 | 8.0 | |||||
| 5. | Dźwierzyński, Bartosz | 1993 | 7.5 | |||||
| Liste alle 39 Spieler | ||||||||
Szachowe Grand-Prix Klubu Studio na Miasteczku Studenckim AGH w Krakowie.
Zasady są proste! Graj w Turniejach organizowanych co miesiąc w Klubie STUDIO. Zdobywaj punkty i wygraj w czerwcu 2025 Nagrodę Specjalną ufundowaną przez naszego sponsora - Browar Górniczo Hutniczy! Zawody przeznaczone dla pracowników, studentów i absolwentów AGH oraz w miarę wolnych miejsc dla sympatyków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Turniej nr 3: 01.12.2025 (PONIEDZIAŁEK) godz. 19.00. - gotowi na wielkie granie? 😉
Brak wpisowego. Turniej dla osób powyżej 18 lat. Obowiązuje kolejność zgłoszeń przez system ChessManagerW zgłoszeniach proszę podać nazwę Wydziału lub informację o powiązaniu z AGH.