Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlos Crespo Limorti | 0 : 1 | Arsham Alomar | |||||
2. | Carlos Girón Luna | 1 : 0 | Pablo Girón Luna | |||||
3. | Muhammad Savaiz Bashir Nazir | 1 : 0 | Adrian Martínez-Meco | |||||
4. | Miguel Ángel García | 0 : 1 | Arnau Garcia Lahoz. | |||||
5. | Arey Álvarez López | 0 : 1 | Alex Velasco Cabot | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlos Girón Luna | 5.0 | ||||||
2. | Arsham Alomar | 5.0 | ||||||
3. | Carlos Crespo Limorti | 5.0 | ||||||
4. | Adrian Martínez-Meco | 4.0 | ||||||
5. | Pablo Girón Luna | 4.0 | ||||||
Liste alle 26 Spieler |