Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Leon | 1 : 0 | Stradmann, Florian | |||||
2. | Klingor, Felix | 0 : 1 | Dressler, Marcel | |||||
3. | Steckel, Luca | 0 : 1 | Bauer, Jean Dean | |||||
4. | Vanin, Daniel | 1 : 0 | Rameez, Aabid | |||||
5. | Akbar, Faris | 1 : 0 | Vyrvich, Artem | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Leon | 6.0 | ||||||
2. | Dressler, Marcel | 5.0 | ||||||
3. | Vanin, Daniel | 4.0 | ||||||
4. | Bauer, Jean Dean | 3.5 | ||||||
5. | Stradmann, Florian | 3.5 | ||||||
Liste alle 13 Spieler |