Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rządkowska, Kaja | 0 : 1 | Mulawa, Cyprian | |||||
2. | Gibała, Adam | ½ : ½ | Kiszkiel, Oskar | |||||
3. | Zimny, Jakub | 1 : 0 | Kłys, Kacper | |||||
4. | Dobrowolski, Kamil | 1 : 0 | Uhryn, Łukasz | |||||
5. | Kulczycka, Zofia | 1 : 0 | Komarow-Dereniowski, Jan | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mulawa, Cyprian | 2327 | 8.5 | |||||
2. | Gibała, Adam | 2215 | 6.5 | |||||
3. | Zimny, Jakub | 1794 | 6.5 | |||||
4. | Kiszkiel, Oskar | 1945 | 6.0 | |||||
5. | Dobrowolski, Kamil | 1877 | 6.0 | |||||
Liste alle 61 Spieler |