Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yatskar, Martin | ½ : ½ | Bolk, Matthias | |||||
2. | Makarov, Glib | 0 : 1 | Morris, James | |||||
3. | Besombes, Romain | ½ : ½ | Fricker, Thomas Michael | |||||
4. | Zagorsek, David | 1 : 0 | Liam,Kopper | |||||
5. | Pruner, Ulf | 0 : 1 | Vergari, Maurizio | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yatskar, Martin | 2032 | 8.0 | |||||
2. | Morris, James | 2433 | 7.0 | |||||
3. | Zagorsek, David | 1872 | 6.5 | |||||
4. | Fricker, Thomas Michael | 2164 | 6.0 | |||||
5. | Makarov, Glib | 1457 | 5.5 | |||||
Liste alle 26 Spieler |