Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tran, Brandon | Mansaray, Mabinti | ||||||
2. | Quispe, Johnfer | Yang, Nina | ||||||
3. | Pachikara, Jonah | Tang, Alex | ||||||
4. | Derrick Ireola | Widjaja, Bryan | ||||||
5. | He, Shenhai | Tasvir, Tahsan | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tran, Brandon | 6.0 | ||||||
2. | Pachikara, Jonah | 4.0 | ||||||
3. | Quispe, Johnfer | 4.0 | ||||||
4. | Yang, Nina | 4.0 | ||||||
5. | Martinez-Hernandez, Bryan | 3.0 | ||||||
Liste alle 13 Spieler |