Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLeod, Kamal | Guy, Durragh | ||||||
2. | Wallace, Rodane | Kota, Vishwak | ||||||
3. | Robertson, Daniel | Alexander, Daville | ||||||
4. | Henry, Raheem | White, Kejuan | ||||||
5. | Pinnock, Daxon | James, Caleb | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guy, Durragh | 2.0 | ||||||
2. | Kota, Vishwak | 2.0 | ||||||
2. | McLeod, Kamal | 2.0 | ||||||
4. | Wallace, Rodane | 1.5 | ||||||
5. | James, Caleb | 1.0 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |