# | Weiß | Runde 8 | Schwarz |
---|---|---|---|
1. | Борисенко Роман (1500) | 1 : 0 | Дідик Марк (1500) |
2. | Іщенко Матвій (1500) | ½ : ½ | Лотоцький Владислав (1500) |
3. | Дегтярьов Мирон (1500) | 0 : 1 | Рибачок Андрій (1500) |
4. | Токар Уляна (1500) | 0 : 1 | Щур Дмитро (1500) |
5. | Моренець Вероніка (1500) | 1 : 0 | Васильченко Регіна (1500) |
6. | Риженко Дмитро (1500) | 0 : 1 | Михайловський Даніслав (1500) |
7. |