Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrętowski Jan | Sołowiej Nikodem | ||||||
2. | Witkowski Jan | Kochanek Nikodem | ||||||
3. | Czarnecka Paulina | Benecka Aleksandra | ||||||
4. | Kaska Jakub | Kreft Pola | ||||||
5. | Milewski Jakub | Homa Sebastian | ||||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sołowiej Nikodem | 4.0 | ||||||
2. | Witkowski Jan | 3.0 | ||||||
3. | Kochanek Nikodem | 3.0 | ||||||
4. | Skrętowski Jan | 3.0 | ||||||
5. | Benecka Aleksandra | 2.5 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |