Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADAM 104 | 1 : 0 | IRFAN103 | |||||
2. | DIKA 305 | 0 : 1 | ARSYAD 107 | |||||
3. | SYAZWAN 302 | 0 : 1 | FIR 205 | |||||
4. | ARSYAD 307 | 0 : 1 | MALIK301 | |||||
5. | ARYAN 307 | 1 : 0 | SALIM 304 | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARSYAD 107 | 4.0 | ||||||
2. | ADAM 104 | 4.0 | ||||||
3. | FIR 205 | 3.0 | ||||||
4. | JAMAL 306 | 3.0 | ||||||
5. | IRFAN103 | 3.0 | ||||||
Liste alle 36 Spieler |