Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciszewski Franciszek | 0 : 1 | Włodarski Franciszek | |||||
2. | Brzeszczak Dominik | 0 : 1 | Bączyk Kacper | |||||
3. | Antoniak Marcel | 0 : 1 | Kozłowski Krzysztof | |||||
4. | Budzyński Oskar | 0 : 1 | Murziński Maciej | |||||
5. | Dąbrowska Natalia | ½ : ½ | Lubiński Antoni | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Włodarski Franciszek | 7.0 | ||||||
2. | Bączyk Kacper | 6.0 | ||||||
3. | Ciszewski Franciszek | 5.0 | ||||||
4. | Murziński Maciej | 5.0 | ||||||
5. | Kozłowski Krzysztof | 5.0 | ||||||
Liste alle 27 Spieler |