Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Assvin, Thirishaanth | 1 : 0 | Yogesvaran, Dharrnesh | |||||
2. | Deny, Yuwin Naathan | 0 : 1 | Kalaimugilan, Deevanesh | |||||
3. | Bhargawan, Thaarrvien | 1 : 0 | Subramaniam, Huugendraan | |||||
4. | Selva Kumar, Trishen | 1 : 0 | Kumaraguru, Tharun | |||||
5. | Kumaran, Eshwaar | 0 : 1 | Ramesh, Soorieya Varman | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Assvin, Thirishaanth | 4.0 | ||||||
2. | Selva Kumar, Trishen | 3.0 | ||||||
3. | Bhargawan, Thaarrvien | 3.0 | ||||||
4. | Kalaimugilan, Deevanesh | 3.0 | ||||||
5. | Yogesvaran, Dharrnesh | 3.0 | ||||||
Liste alle 22 Spieler |