Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PORTILLO SEBASTIAN | 1 : 0 | AGUIRRE MORELOS CARLOS FRANCISCO | |||||
2. | CARRASCO CAMPOS DIEGO | 0 : 1 | RUBIO QUINTERO GUILLERMO | |||||
3. | VELARDE OCHOA YASITH | 0 : 1 | GONZALEZ LEAL RIVALDO | |||||
4. | AGUIAR ESPINOZA SAHID DE JESUS | 0 : 1 | SANCHEZ CASTILLO EMILIANO | |||||
5. | FERNANDEZ QUIÑONEZ JUAN PABLO | 1 : 0 | LOPEZ PALAZUELOS IVANNA | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CARRASCO CAMPOS DIEGO | 1.0 | ||||||
1. | PORTILLO SEBASTIAN | 1.0 | ||||||
1. | VELARDE OCHOA YASITH | 1.0 | ||||||
4. | AGUIRRE MORELOS CARLOS FRANCISCO | 1.0 | ||||||
4. | GONZALEZ LEAL RIVALDO | 1.0 | ||||||
Liste alle 16 Spieler |