Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypczyński Dominik | 1 : 0 | Zębalska Urszula | |||||
2. | Nałęcz Kamil | 1 : 0 | Skrzypczyński Oliwier | |||||
3. | Dybowski Gabriel | 0 : 1 | Chodkowski Antoni | |||||
4. | Michocki Tomasz | ½ : ½ | Olszak Emilia | |||||
5. | Jastrzębska Marian Antonina | 0 : 1 | Sykuła Antoni | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrzypczyński Dominik | 5.0 | ||||||
2. | Nałęcz Kamil | 4.0 | ||||||
3. | Chodkowski Antoni | 4.0 | ||||||
4. | Skrzypczyński Oliwier | 4.0 | ||||||
5. | Zębalska Urszula | 4.0 | ||||||
Liste alle 30 Spieler |