Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Peret, Ryszard | 1 : 0 | Partyka, Bartłomiej | |
2. | Czarnik, Eugeniusz | 1 : 0 | Arkadiusz Stanowski | |
3. | Zawadzki, Tomasz | 0 : 1 | Dariusz Skiba |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peret, Ryszard | 1633 | 4.0 | |||||
2. | Czarnik, Eugeniusz | 1604 | 2.0 | |||||
3. | Arkadiusz Stanowski | 2.0 | ||||||
4. | Zawadzki, Tomasz | 1648 | 1.5 | |||||
5. | Partyka, Bartłomiej | 1.5 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |