Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhan, Jayden Zihan | 1 : 0 | Shen, Yuntian (Denis) | |||||
2. | Sharma, Kartik | 0 : 1 | Ivkin, Michael | |||||
3. | Dong, Austin | 1 : 0 | Yeung, Gaspard | |||||
4. | Guan, Isabelle | 1 : 0 | Adam Mo | |||||
5. | Zhu, Raymond Xingrun | 0 : 1 | Lau, Aiden Wan Chun | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhan, Jayden Zihan | 1608 | 4.5 | |||||
2. | Ivkin, Michael | 1551 | 4.0 | |||||
3. | Dong, Austin | 1416 | 3.5 | |||||
4. | Guan, Isabelle | 1180 | 3.5 | |||||
5. | Shen, Yuntian (Denis) | 1542 | 3.0 | |||||
Liste alle 14 Spieler |