| Nachname, Vorname | TWZ | |
|---|---|---|
| 1. | BIERSKI, Michał | 1000 |
| 2. | GRACZYK, Adam | 1000 |
| 3. | KOKOSZKA, Bogdan | 1000 |
| 4. | ŁOPACZ, Andrzej | 1000 |
| 5. | ŁUCZYSZYN, Adam | 1000 |
Komunikat organizacyjny:
https://drive.google.com/file/d/161MNLJYHJBM3PkOZ2ykB_HBLwaw4ZcCu/view?usp=sharing
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view?usp=sharing